高清免费 · 实时更新 · 赛事全面覆盖
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 |
| 2 | 莱斯特城 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 3 | 谢菲尔德联 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 4 | 桑德兰 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 5 | 考文垂 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 6 | 诺维奇 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 7 | 西布罗姆维奇 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 8 | 沃特福德 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
🔥 英冠联赛是英格兰足球第二级别联赛,每年前两名直接升入英超,第3-6名通过附加赛争夺最后一个升级名额。2024-25赛季共有24支球队参赛。
2024-12-15 | 利兹联凭借主场优势以2-1击败莱斯特城,继续领跑英冠积分榜
2024-12-14 | 多支英冠球队已开始冬季转会布局,争抢升级关键球员
2024-12-13 | 谢菲尔德联近五轮四胜一平,积分追近前两名
2024-12-12 | 本赛季英冠场均进球达到2.8个,为近十年最高
2024-12-11 | 桑德兰19岁小将本赛季表现出色,获英格兰U21征召
📌 本赛季英冠竞争异常激烈,利兹联与莱斯特城争夺榜首,谢菲尔德联紧随其后。降级区方面,德比郡、朴茨茅斯和普利茅斯面临巨大保级压力。附加赛区域的争夺同样白热化,多支球队积分紧咬。
利兹联本赛季表现强势,主场战绩优异,如果保持当前状态有望直接升级。但莱斯特城经验丰富,不容小觑。
牛津联、朴茨茅斯和普利茅斯作为本赛季升班马,目前保级形势严峻,冬窗引援将成为关键。